本文主要介绍2026年北京地区可开展人工授精技术的医院排名及相关费用。截至2026年底,北京共有18家正规机构获批开展辅助生殖技术,其中大部分医院均可提供人工授精服务。以下为部分医院的排名、成功率及大致费用,供参考选择。在考虑助孕和代生时,了解这些信息有助于做出更明智的决定。如果您正在寻找代怀医院,这些数据也能提供初步的参考。对于代怀价格和代怀咨询公司,建议进一步咨询专业机构。

2026北京人工授精医院排名:
序号 | 医院名称 | 能否做人授 | 成功率 | 费用 | 地址 |
1 | 北医三院 | 能做 | 15-35% | 5000-8000元 | 海淀区花园北路49号 |
2 | 北京协和医院 | 能做 | 10-35% | 4500-7500元 | 西城区大木仓胡同41号 |
3 | 北京家恩德运医院 | 能做 | 15-25% | 5500-6800元 | 海淀区知春路29号11栋 |
4 | 北京妇产医院 | 能做 | 15-30% | 4800-8000元 | 朝阳区姚家园路251号 |
5 | 北京大学第一医院 | 能做 | 20-25% | 5000-8200元 | 西城区西安门大街1号 |
6 | 北京朝阳医院 | 能做 | 15-35% | 4550-7890元 | 朝阳工人体育场南路8号 |
7 | 海淀区妇幼保健院 | 能做 | 10-30% | 3800-7400元 | 海淀区苏州街53号 |
8 | 北京大学人民医院 | 能做 | 15-25% | 5200-8000元 | 西城西直门南大街11号 |
9 | 北京东方医院 | 能做 | 10-25% | 4100-9000元 | 丰台区方庄芳星园一区 |
10 | 陆军总医院 | 能做 | 15-25% | 3500-6700元 | 东城东四十条南门仓5号 |
11 | 海军总医院 | 能做 | 10-35% | 4500-8000元 | 海淀区阜成路6号 |
12 | 北京301医院 | 能做 | 15-25% | 3800-8900元 | 海淀区复兴路28号 |
13 | (未标明医院名称) | 能做 | 10-30% | 5000-8500元 | 西城富国街2号及附楼 |
14 | 北京306医院 | 能做 | 15-25% | 4200-9100元 | 朝阳区安翔北里9号 |
15 | 空军总医院 | 能做 | 15-30% | 4500-8500元 | 海淀区阜成路30号 |
16 | 火箭军总医院 | 能做 | 15-35% | 3600-8700元 | 西城新街口外大街16号 |
17 | 国家卫计委科研所 | 能做 | 15-40% | 3000-8500元 | 海淀区大慧寺路12号 |
北京人工授精医院推荐:
北京大学第三医院
支持技术:夫精、供精人工授精,第一、二、三代试管婴儿。该院是辅助生殖技术领域的领先机构,在助孕方面拥有丰富的经验和较高的成功率。
北京朝阳医院
支持技术:夫精、供精人工授精,第一、二代试管婴儿。作为北京顶尖的辅助生殖技术服务机构之一,其试管婴儿周期成功率较高,为寻求代生的家庭提供专业服务。
无论是在北医三院还是在北京朝阳医院进行人工授精,单个周期的费用都不高,其费用主要包括术前检查、监测排卵、促排卵和人工授精,整个过程花费在3000-8000元之间。不同患者的费用会因药物类别、身体状况、检查项目等因素而异。若考虑代怀,咨询代怀咨询公司或代生医院能获得更详细的代怀价格信息。
(免责声明:本文内容仅供参考,不代表本站观点。请读者自行核实相关信息。)

Copyright © 2002-2030 德馨公司sitemap.xml